<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Primeiro blog : Primeiro blog</title>
		<link>http://schotel.bloggeiro.com/Primeiro-blog-b1.htm</link>
		<description>Seu primeiro blog</description>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 18:01:41 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Primeiro blog : Primeiro blog</title>
			<url></url>
			<link>http://schotel.bloggeiro.com/Primeiro-blog-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>105 anos do glorioso</title>
		<category>Primeiro blog</category>
		<pubDate>2009-08-12T18:53:46Z</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://i87.servimg.com/u/f87/13/97/82/52/th/botafo11.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;http://i87.servimg.com/u/f87/13/97/82/52/th/botafo11.jpg&quot; /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.distintivos.com.br/&quot;&gt;www.distintivos.com.br&lt;/a&gt; Luiz Fernando Bindi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hoje dia 12 de agosto, comemora-se o aniversário de um dos maiores clubes do Brasil e porque não do Mundo, o Botafogo de futebol e regatas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sua importancia para o futebol é inquestionavel, clube de Didi, Manga,Gerson,Rildo, Zagallo,Quarentinha e Mané, de Jairzinho Tulio e Donizete de glórias cantadas em seu hino lindissimo escrito por lamartine Babo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;Botafogo Botafogo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Campeão desde 1910&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Parabéns glorioso!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;postarei dois jogos que enchem de orgulho e emoção todo o torcedor da Estrela solitária.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jogo inesquecivel 1º&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ficha do jogo:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Data: 15 de novembro de 1972&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Botafogo 6 x 0 Flamengo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Local:Maracanã&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Público: 46,279&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Árbitro: José de Assis Aragão&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Botafogo: Cao,Mauro,Valtencir,Osmar e Marinho;Nei e Carlos Roberto; Zequinha,Fisher depois Ferreti,Jairzinho e Ademir, depois Marco Aurélio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Técnico: Sebastião Leonidas&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Flamengo:Renato,Moreira,Chiquinho,Tinho e Rodrigues Neto;Liminha e Zanata. depois Mineiro;  Rogerio, depois Caio,Fio, Humberto e paulo Cesar&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Técnico: Zagallo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gols:Jairzinho aos 9,Fischer aos 35 e aos 41,jairzinho aos 68 e 83 e Ferreti aos 87.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jogo Inesquecivel 2°&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Data: 17.dezembro.1995&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Santos 1 x Botafogo 1 – Gols de Tulio (Botafogo). Marcelo Passos (Santos)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Juiz: Márcio Rezende&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Renda: R$ 697.520 reais &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Publico: 28.488 pagantes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Botafogo: Vagner. Wilson Goiano. Wilson Gotardo. Gonçalves e André Silva (Moisés). Leandro. Jamir. Beto e Sérgio Manoel. Donizeti e Túlio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Técnico: Paulo Autuori&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Santos: Edinho. Marcos Capixaba. Ronaldo. Narciso e Marcos Adriano. Carlinhos. Marcelo Passos. Geovani. Robert (Macedo).Camanducaia e Jameli.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Técnico: Cabralzinho&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fontes: Blog do Birner (José Renato Sátiro Santiago Jr.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.museudosesportes.com.br/&quot;&gt;www.museudosesportes.com.br&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://schotel.bloggeiro.com/Primeiro-blog-b1/105-anos-do-glorioso-b1-p84.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Clubes aniversariantes do dia</title>
		<category>Primeiro blog</category>
		<pubDate>2009-08-02T20:24:19Z</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;1 de agosto&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i87.servimg.com/u/f87/13/97/82/52/th/brasil11.gif&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;http://i87.servimg.com/u/f87/13/97/82/52/th/brasil11.gif&quot; /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.distintivos.com.br/&quot;&gt;www.distintivos.com.br&lt;/a&gt; Luiz fernando Bindi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nome: Brasiliense futebol clube&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Data de fundação:01/08/2000&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Idade:9&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Estado: Distrito Federal&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i87.servimg.com/u/f87/13/97/82/52/th/nacion10.gif&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;http://i87.servimg.com/u/f87/13/97/82/52/th/nacion10.gif&quot; /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.distintivos.com.br/&quot;&gt;www.distintivos.com.br&lt;/a&gt; Luiz fernando Bindi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nome: Nacional futebol clube&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Data de fundação:01/08/1944&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Idade:65&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Estado: Minas Gerais&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i87.servimg.com/u/f87/13/97/82/52/th/aaarap10.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;http://i87.servimg.com/u/f87/13/97/82/52/th/aaarap10.jpg&quot; /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.distintivos.com.br/&quot;&gt;www.distintivos.com.br&lt;/a&gt; Luiz fernando Bindi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nome: associação atlética Arapongas&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Data de fundação:01/08/1990&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Idade:19&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Estado: Paraná&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i87.servimg.com/u/f87/13/97/82/52/th/iguacu10.gif&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;http://i87.servimg.com/u/f87/13/97/82/52/th/iguacu10.gif&quot; /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.distintivos.com.br/&quot;&gt;www.distintivos.com.br&lt;/a&gt; Luiz Fernando Bindi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nome: sociedade esportiva Iguaçu&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Data de fundação: 01/08/1990&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Idade:19&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Estado: Paraná&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i87.servimg.com/u/f87/13/97/82/52/th/potygu10.gif&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;http://i87.servimg.com/u/f87/13/97/82/52/th/potygu10.gif&quot; /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.distintivos.com.br/&quot;&gt;www.distintivos.com.br&lt;/a&gt; Luiz Fernando Bindi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nome: associação cultural e desportiva Potyguar Seridonense&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Data de fundação:01/08/1989&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Idade:20&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Estado: Rio Grande do Norte&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 de agosto&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i87.servimg.com/u/f87/13/97/82/52/th/indepe10.gif&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;http://i87.servimg.com/u/f87/13/97/82/52/th/indepe10.gif&quot; /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.distintivos.com.br/&quot;&gt;www.distintivos.com.br&lt;/a&gt; Luiz Fernando Bindi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nome: Indepêndencia futebol clube&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Data de fundação:02/08/1946&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Idade: 63&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Estado: Acre&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i87.servimg.com/u/f87/13/97/82/52/th/americ10.gif&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;http://i87.servimg.com/u/f87/13/97/82/52/th/americ10.gif&quot; /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.distintivos.com.br/&quot;&gt;www.distintivos.com.br&lt;/a&gt; Luiz Fernando Bindi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nome: América futebol clube&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Data de fundação:02/08/1939&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Idade:70&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Estado: Amazonas&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i87.servimg.com/u/f87/13/97/82/52/th/itacur10.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;http://i87.servimg.com/u/f87/13/97/82/52/th/itacur10.jpg&quot; /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.distintivos.com.br/&quot;&gt;www.distintivos.com.br&lt;/a&gt; Luiz Fernando Bindi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nome: Itacuruba Sport club&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Data de fundação:02/08/1987&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Idade:22&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Estado: Pernambuco&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://schotel.bloggeiro.com/Primeiro-blog-b1/Clubes-aniversariantes-do-dia-b1-p83.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Maior goleada alvi-negra sobre o rival palmeiras</title>
		<category>Primeiro blog</category>
		<pubDate>2009-08-01T21:35:10Z</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://i87.servimg.com/u/f87/13/97/82/52/caaaor10.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;img src=&quot;http://i87.servimg.com/u/f87/13/97/82/52/th/palmei11.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;http://i87.servimg.com/u/f87/13/97/82/52/th/palmei11.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A maior goleada corinthiana imposta ao seu maior rival Palmeiras foi conseguida duas vezes na história ambas pelo mesmo resultado de 5 a 1 para o time preto e branco.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A primeira foi no ano de 1952, em um dia 27 de agosto o corinthians impos ao seu rival 5 bolas nas redes no estádio do Pacaembu pela Taça Cidade de São Paulo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;30 anos depois o resultado se repitiu, porém desta vez o estádio e o campeonato diferentes, o estádio Morumbi, e o campeonato Paulista de 1982, time de Socrates,Biro Biro, Wladimir e companhia, time da democracia corinthiana.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;eis a ficha do jogo:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Corinthians 5 x 1 Palmeiras&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Competição:Campeonato Paulista&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Data: domingo, 1/agosto/1982&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Estádio:Morumbi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cidade:São Paulo (SP)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Árbitro:Ulisses Tavares da Silva Filho (SP)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Renda:Cr$ 14.648.500,00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Público: 40.542&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Corinthians:Solito,Alfinete,Gomes,Mauro e Wladimir;Paulinho,Sócrates(Eduardo) e Zenon;Ataliba,Casagrande e Biro-Biro&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Técnico:Mário Travaglini&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Palmeiras:Gilmar,Benazzi,Luís Pereira,Polozzi e Jaime Bôni;Rocha,Célio e Jorginho;Barbosa,Aragonés (João Marcos) e Baroninho&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Técnico:Fedato&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gols Biro-Biro 34 do 1°, Jorginho 5, Sócrates de pênalti 23, Casagrande 37 38 e 40 do 2° tempo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Expulsão: Gilmar &lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://schotel.bloggeiro.com/Primeiro-blog-b1/Maior-goleada-alvi-negra-sobre-o-rival-palmeiras-b1-p82.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Boca Juniors campeão mundial</title>
		<category>Primeiro blog</category>
		<pubDate>2009-08-01T21:15:06Z</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i87.servimg.com/u/f87/13/97/82/52/th/logo_b12.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;http://i87.servimg.com/u/f87/13/97/82/52/th/logo_b12.jpg&quot; /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.distintivos.com.br/&quot;&gt;www.distintivos.com.br&lt;/a&gt; Luiz Fernando bindi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A exatos 31 anos, o Boca Juniors conquistava o primeiro dos tres titulos mundiais de sua gloriosa história futebolistica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O titulo foi conquistado com um contundente 3 a 0 frente ao Borussia Monchengladbach na Alemanha.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Texto extraido do site oficial do clube atlético Boca Juniors:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La primera vez nunca se olvida. Y si es para ser Campeón del Mundo, menos. Un 1º de agosto pero de 1978, el Boca del &#039;Toto&#039; Lorenzo se consagraba el mejor equipo del planeta. Pasaron 31 años de un hito inconmensurable.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Había pasado apenas un mes del Mundial 78&#039; que ganó la Selección Argentina. Y si bien es cierto que los hinchas de Boca lo festejaron, también hay que recordar que había una espina clavada: En ese equipo de Menotti no hubo ningún jugador Xeneize.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;A Lorenzo y a su plantel esto le molestó bastante. Por eso es que cuando se fueron a Alemania a jugar la Revancha del partido que habían empatado en dos goles con el Borussia Möenchengladbach.en la Bombonera, la premisa era traer la Copa Intercontinental.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Era como decir: “Argentina salió campeón del Mundo sin jugadores de Boca y nosotros hicimos lo mismo pero sin jugadores de la Selección”. Y así fue. Encima, la Prensa nos daba por muertos antes de empezar.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Lorenzo planificó el partido sin Mouzo y sin &#039;Pancho&#039; Sá porque consideraba que la defensa tenía que ser muy rápida teniendo en cuenta la velocidad de su rival. Gatti; Pernía, Tersare, Bordón, Suárez; Salinas, Suñé, Zanabria; Mastrángelo, Saldaño y Felman fueron los once elegidos por nuestro gran entrenador.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;De entrada, Boca se vio superado pero el &#039;Loco&#039; Gatti se agrandó como nunca para que el sofocón pasara rápido. Y a los 10&#039; Boca se puso en ventaja a través de Felman. Mastrángelo y Salinas ampliaron la diferencia a tres goles con los que terminó el primer tiempo.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;En la etapa complementaria, Boca manejó los tiempos y el ritmo del encuentro que no modificaría su resultado.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Boca era Campeón del Mundo por primera vez en su historia. La Era Lorenzo llegaba a su pico culmine y el pueblo Xeneize lo festejó como nunca. La llegada del plantel al Aeropuerto de Ezeiza fue algo colosal.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Habían retornado los héroes que quedaron inmortalizados en el corazón de todos los boquenses. Ya pasaron 31 años. Fue la primera vez, la que nunca se olvida.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fontes:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Livro: datas do Futebol/Rodolfo M. Rodrigues&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Site: &lt;a href=&quot;http://www.bocajuniors.com.ar/&quot;&gt;www.bocajuniors.com.ar&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://schotel.bloggeiro.com/Primeiro-blog-b1/Boca-Juniors-campeao-mundial-b1-p81.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>15 anos do Tetracampeonato mundial</title>
		<category>Primeiro blog</category>
		<pubDate>2009-07-17T15:14:23Z</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://i87.servimg.com/u/f87/13/97/82/52/cbf9410.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;a href=&quot;http://www.distintivos.com.br/&quot;&gt;www.distintivos.com.br&lt;/a&gt; Luiz fernando Bindi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Lembro como se fosse hoje, toda aquela expectativa, um mixto de angustia e ansiedade que pairava no ar destas terras tropicais.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O longinquo ano de 1970, era o ano de nossa ultima glória, da maior equipe de futebol já vista assistida e admirada. Entretanto a seleção canarinho desde então viveu frustrações e tristezas nas cinco copas seguintes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Perdemos jogando bem,perdemos jogando mal, perdemos por acontecimentos estranhos por falta de sorte e até desprezo ao adversário.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mas nosso momento tinha chegado, aquele domingo ensolarado de inverno reluzia esta certeza, após batalhas vencidas contra russos,camaroneses,suécos,americanos,holandeses e novamente suécos, a batalha final seria frente aos italianos, coadjuvantes de nossa maior conquista (1970) e intrusos causadores de nossa maior desilusão (1982).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em campo seleções pragmáticas, preocupadas primeiramente em se defender, porém ambas ostentavam em sua linha de frente jogadores extraordinários, do nosso lado o baixinho Romário o responsavel pelo inesperado pelo momento genioso e genial e principalmente pela confiança adquirida através de suas atuações perfeitas e gols decisivos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Os italianos contavam com o maior jogador do mundo da atualidade, Roberto Baggio, um jogador de uma classe e categoria mágica, responsavel direto pela presença Azzura na final do Rose Ball.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Somente um iria sorrir ao final da partida, somente uma nação iria ter a honra de ostentar em seu manto a estrela da conquista de um tetracampeonato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Após 180 minutos jogados,disputados e arrastados debaixo de um calor infernal, eis que os pênaltis dão o ar de sua graça em uma decisão de Copa do Mundo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Os batedores teriam a responsabilidade pela sua imortalidade ou desgraça, e os deuses do futebol observando este momento, mais uma vez nos  surprenderiam, o capitão Baresi lenda italiana do Milan e do futebol foi o escolhido para abrir os trabalhos, e eis que o imponente zagueiro lançou a esfera as nuvens, Marcio Santos tratou de solidarizar com o italiano e consagrar o arqueiro Pagliuca com uma defesa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Após a batida consciente de Albertini foi Romário nossa maior estrela nosso craque nossa esperança a cobrar o penal,ele correu para bola goleiro de um lado, bola na trave e gol do Brasil!! o baixinho tinha cumprido seu papel e a nação comemorava com o coração nas mãos a igualdade no placar, placar que voltou a se modificar com a bomba de Evani. Mas Branco com sua bomba santa das quartas de final, colocou com extrema categoria no canto do goleiro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 a 2, e o momento de nosso outro herói chegava, Taffarel  confiava e se concentrava em Massaro com a certeza no  pensamento e na ação, e assim foi com uma defesa expetacular manteve o placar inalterado.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nosso capitão Dunga foi para bola  e com uma responsabilidade e consciecia nos colocava a frente do placar 3 a 2, porém o craque italiano maior responsavel pela presença italiana Baggio caminhou até a marca da cal e encarando o goleiro Taffarel demostrou confiança naquele impate.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Impate que jamais se concretizou, pois Baggio mandou a bola para os céus, e alegria brasileira também, aquele grito engasgado na garganta finalmente era repelido o nosso orgulho era renovado eramos campeões mundiais depois de longos 24 anos, eramos novamente os donos do planeta bola, eramos a primeira seleção tetracampeã de futebol.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;É amigos a taça do mundo voltava para o Brasil, para o País do futebol arte, nação de Pelé,Garrincha e Romário nossos maiores troféus.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tudo é festa tudo é tetra!!! &lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://schotel.bloggeiro.com/Primeiro-blog-b1/15-anos-do-Tetracampeonato-mundial-b1-p80.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Estudiantes tetracampeão da Libertadores</title>
		<category>Primeiro blog</category>
		<pubDate>2009-07-16T15:26:56Z</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://i87.servimg.com/u/f87/13/97/82/52/estudi10.gif&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.distintivos.com.br/&quot;&gt;www.distintivos.com.br&lt;/a&gt; Luiz Fernando Bindi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Os pinchas conquistaram na noite desta quarta-feira (15) sua quarta libertadores.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A primeira conquista a exatos 41 anos, foi obtida contra o Palmeiras, tendo como protagonista &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Juan Ramón Verón o la Bruja, que ajudou o clube  a conquistar o tricampeonato 1968/69/70 imortalizando-se na rica história do clube de La Plata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eis que os Deuses do futebol colocaram novamente um Verón para reconduzir o Estudiantes as glórias  de outrora.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Como seu pai, idolo e torcedor, Juan Sebastian Verón la Brujita voltou para sua querida casa após desbravar o planeta bola.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;o titulo conquistado contra o Cruzeiro serviu não só para consagrar um craque autêntico como Verón, não só uma equipe disciplinada e competitiva como esta montada pelo competente técnico Alejandro Sabella, mas sim trazer de volta ao primeiro escalão do futebol um clube glorioso como o grande Estudiantes de La Plata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Legitimo e merecedor campeão da Taça Libertadores da América 2009!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                  &amp;quot;La copa se mira y no se toca&amp;quot;.&lt;/em&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i87.servimg.com/u/f87/13/97/82/52/taca-l10.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://schotel.bloggeiro.com/Primeiro-blog-b1/Estudiantes-tetracampeao-da-Libertadores-b1-p79.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Corinthians e o número 23</title>
		<category>Primeiro blog</category>
		<pubDate>2009-06-24T14:08:36Z</pubDate>
